viernes, 22 de febrero de 2013

STREAMING GRUPO LORINI (Tu navegador no acepta flash)

lunes, 11 de febrero de 2013

Tabla:

Descentralizado 2013
Pos Equipo PJ PG PE PP PTS
1 Real Garcilaso 1 1 0 0 3
2 Inti Gas 1 1 0 0 3
3 Alianza Lima 1 1 0 0 3
4 Pacífico FC. 1 1 0 0 3
5 Sporting Cristal 1 1 0 0 3
6 Universitario 1 1 0 0 3
7 José Gálvez 1 0 1 0 1
8 Unión Comercio 1 0 1 0 1
9 U.T.C 1 0 0 1 0
10 Juan Aurich 1 0 0 1 0
11 César Vallejo 1 0 0 1 0
12 San Martín 1 0 0 1 0
13 León de Huánuco 1 0 0 1 0
14 Sport Huancayo 1 0 0 1 0
15 Cienciano 0 0 0 0 0
16 Melgar 0 0 0 0 0

Próxima fecha:
Cienciano vs. Real Garcilaso
Alianza Lima vs. Pacífico FC
José Gálvez vs. Inti Gas
César Vallejo vs. Unión Comercio
León de Huánuco vs. UTC
San Martín vs. Universitario
Juan Aurich vs. Melgar
Sport Huancayo vs. Sporting Cristal